






| TIER | MINIMUM | TERMS | BASE RETURNS |
|---|---|---|---|
| PREMIUM | $250K+ | Monthly / 6Mo / Annual | 1.5% / 10% / 20% |
| STANDARD | $100K-$249K | 6 Months / Annual | 10% / 20% |
| ENTRY | $50K-$99K | 6 Months Only | 10% |
| ANNUAL TERM | ||
|---|---|---|
| GROWTH | RETURN | BONUS STRUCTURE |
| 0-20% | 20% | First 20% = 100% to Investor |
| 50% | 25% | +5% Performance Bonus |
| 75% | 30% | +10% Performance Bonus |
| 6-MONTH TERM | ||
|---|---|---|
| GROWTH | RETURN | BONUS STRUCTURE |
| 0-10% | 10% | First 10% = 100% to Investor |
| 13% | 11% | +1% Performance Bonus |
| 15%+ | 12% | +2% Performance Bonus |
| MONTHLY TERM | ||
|---|---|---|
| GROWTH | RETURN | BONUS STRUCTURE |
| 0-1.5% | 1.5% | First 1.5% = 100% to Investor |
| 5% | 2.0% | +0.5% Performance Bonus |
| 10%+ | 2.5% | +1.0% Performance Bonus |
477 West Main Street, CT, USA